用于DIN導軌安裝的TRIO POWER電源,初級開(kāi)關(guān)模式,輸入:1相,輸出:24 V DC/10 A
交流電運行 | |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC (降低額定值< 90 V AC: 2.5 %/V) |
衰減 | < 90 V AC (2.5 %/V) |
AC輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC (降低額定值< 90 V AC: 2.5 %/V) |
最大介電強度 | 300 V AC |
電源電壓的電壓類(lèi)型 | AC |
沖擊電涌電流 | < 15 A |
沖擊電流積分 (I2t) | 0.7 A2s |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 24 ms (120 V AC) |
> 24 ms (230 V AC) | |
電耗量 | 3 A (100 V AC) |
1.5 A (240 V AC) | |
額定功耗 | 272 VA |
保護電路 | 瞬態(tài)電涌保護; 壓敏電阻 |
功率因數(cos phi) | 0.99 |
典型響應時(shí)間 | < 1 s |
輸入熔斷器 | 6.3 A (慢熔斷,內部) |
允許備用熔斷器 | B10 B16 |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
效率 | 89 % (230V AC和額定值) |
輸出特性 | U/I |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 10 A (UOUT = 24 V DC) |
衰減 | 55 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反饋電壓電阻 | 35 V DC |
輸出端處的過(guò)電壓保護 (OVP) | < 35 V DC |
最大電容負載 | 無(wú)限 |
主動(dòng)電流限制 | 約14A(短路情況下) |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 2 % (負載的變化,動(dòng)態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 10 mVSS |
輸出功率 | 240 W |
峰值切換電壓額定負載 | < 50 mVSS |
最大空轉功耗 | 6.7 W |
最大額定負載功率損耗 | 30 W |
上升時(shí)間 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
輸入 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線(xiàn)最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線(xiàn)最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
最大導線(xiàn)橫截面AWG | 14 |
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 9 mm |
螺紋 | M2,5 |
最小緊固扭矩 | 0.4 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.5 Nm |
輸出 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線(xiàn)最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線(xiàn)最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
最大導線(xiàn)橫截面AWG | 14 |
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 9 mm |
螺紋 | M2,5 |
最小緊固扭矩 | 0.4 Nm |
電話(huà)
微信掃一掃